(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3279.45点,收于半年线之上,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为7418.52亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亿联网络、万祥科技、深圳新星等,乖离率分别为11.23%、9.27%、8.31%;九强生物、高德红外、中国宝安等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 12.96 | 1.99 | 65.20 | 72.52 | 11.23 |
301180 | 万祥科技 | 10.17 | 16.96 | 19.43 | 21.23 | 9.27 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 3.85 | 21.67 | 23.47 | 8.31 |
002724 | 海洋王 | 10.02 | 2.67 | 9.96 | 10.65 | 6.93 |
002729 | 好利科技 | 7.49 | 9.34 | 31.24 | 32.73 | 4.76 |
002438 | 江苏神通 | 5.19 | 3.86 | 12.07 | 12.57 | 4.10 |
300820 | 英杰电气 | 5.95 | 4.24 | 93.72 | 97.46 | 3.99 |
600667 | 太极实业 | 4.55 | 1.97 | 5.79 | 5.98 | 3.34 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.73 | 5.23 | 126.89 | 130.55 | 2.89 |
300708 | 聚灿光电 | 3.09 | 2.94 | 10.40 | 10.68 | 2.72 |
605208 | 永茂泰 | 4.70 | 9.60 | 16.32 | 16.70 | 2.34 |
002993 | 奥海科技 | 3.50 | 4.92 | 39.03 | 39.94 | 2.33 |
301136 | 招标股份 | 4.31 | 4.53 | 14.24 | 14.52 | 1.99 |
001268 | 联合精密 | 1.93 | 6.33 | 24.86 | 25.34 | 1.93 |
000042 | 中洲控股 | 3.09 | 1.67 | 8.52 | 8.67 | 1.82 |
603261 | 立航科技 | 1.50 | 5.86 | 39.86 | 40.53 | 1.68 |
002575 | 群兴玩具 | 3.25 | 2.81 | 6.26 | 6.36 | 1.65 |
002491 | 通鼎互联 | 1.97 | 1.66 | 5.09 | 5.17 | 1.55 |
605358 | 立昂微 | 1.64 | 1.33 | 47.56 | 48.25 | 1.44 |
300930 | 屹通新材 | 1.28 | 2.33 | 28.80 | 29.21 | 1.43 |
300324 | 旋极信息 | 1.58 | 1.84 | 3.17 | 3.21 | 1.31 |
301095 | 广立微 | 2.58 | 4.93 | 101.21 | 102.52 | 1.29 |
300811 | 铂科新材 | 3.83 | 3.52 | 93.78 | 94.99 | 1.29 |
600151 | 航天机电 | 1.57 | 0.58 | 9.61 | 9.72 | 1.14 |
300735 | 光弘科技 | 1.06 | 0.80 | 10.32 | 10.44 | 1.12 |
002132 | 恒星科技 | 1.59 | 3.36 | 5.06 | 5.11 | 1.00 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 1.87 | 2.61 | 2.64 | 1.00 |
002962 | 五方光电 | 1.08 | 2.87 | 12.02 | 12.13 | 0.90 |
300943 | 春晖智控 | 0.72 | 3.46 | 13.94 | 14.06 | 0.84 |
600083 | 博信股份 | 1.10 | 1.07 | 8.20 | 8.27 | 0.84 |
603071 | 物产环能 | 0.92 | 0.72 | 17.36 | 17.50 | 0.82 |
301221 | 光庭信息 | 2.94 | 2.90 | 45.91 | 46.27 | 0.78 |
002275 | 桂林三金 | 1.36 | 0.69 | 14.09 | 14.20 | 0.75 |
300583 | 赛托生物 | 0.74 | 0.42 | 25.73 | 25.91 | 0.71 |
605277 | 新亚电子 | 1.16 | 1.16 | 17.36 | 17.48 | 0.69 |
300335 | 迪森股份 | 0.78 | 2.66 | 5.14 | 5.17 | 0.67 |
603722 | 阿科力 | 2.53 | 0.89 | 44.68 | 44.98 | 0.66 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.82 | 0.41 | 7.31 | 7.36 | 0.64 |
603078 | 江化微 | 1.01 | 1.33 | 22.97 | 23.11 | 0.62 |
002046 | 国机精工 | 0.62 | 1.12 | 12.89 | 12.96 | 0.51 |
300284 | 苏交科 | 0.50 | 0.74 | 5.98 | 6.01 | 0.46 |
000413 | 东旭光电 | 1.59 | 1.10 | 1.91 | 1.92 | 0.42 |
002456 | 欧菲光 | 2.48 | 1.18 | 5.36 | 5.38 | 0.40 |
600550 | 保变电气 | 0.20 | 0.34 | 5.08 | 5.10 | 0.36 |
300978 | 东箭科技 | 1.44 | 2.61 | 13.31 | 13.35 | 0.29 |
300262 | 巴安水务 | 0.35 | 0.62 | 2.88 | 2.89 | 0.25 |
000606 | *ST顺利 | 0.48 | 0.31 | 2.09 | 2.09 | 0.24 |
300752 | 隆利科技 | 4.54 | 3.16 | 20.45 | 20.50 | 0.23 |
300070 | 碧水源 | 0.40 | 0.54 | 5.03 | 5.04 | 0.21 |
430198 | 微创光电 | 0.20 | 0.02 | 4.90 | 4.91 | 0.20 |
600277 | 亿利洁能 | 2.93 | 5.93 | 4.55 | 4.56 | 0.18 |
300472 | 新元科技 | 2.57 | 2.46 | 13.15 | 13.17 | 0.16 |
603322 | 超讯通信 | 1.26 | 1.19 | 16.87 | 16.89 | 0.11 |
603726 | 朗迪集团 | 0.52 | 0.57 | 13.46 | 13.47 | 0.10 |
300829 | 金丹科技 | 0.37 | 1.36 | 24.32 | 24.34 | 0.09 |
600812 | 华北制药 | 0.48 | 0.51 | 6.30 | 6.30 | 0.06 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.43 | 1.88 | 16.27 | 16.28 | 0.06 |
300879 | 大叶股份 | 0.91 | 1.88 | 18.94 | 18.95 | 0.05 |
600893 | 航发动力 | 0.80 | 0.45 | 45.30 | 45.32 | 0.04 |
600085 | 同仁堂 | 1.10 | 0.70 | 46.89 | 46.91 | 0.03 |
000009 | 中国宝安 | 0.31 | 1.00 | 12.96 | 12.96 | 0.01 |
002414 | 高德红外 | 1.00 | 0.42 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
300406 | 九强生物 | 0.06 | 1.86 | 17.56 | 17.56 | 0.00 |
标签: 万祥科技
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...