(资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月24日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为823.50%、785.25%、518.75%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-34.08%、1.13%、5.57%。其中新华文轩(00811)、南京熊猫电子股份(00553)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为22.41%、16.77%、15.85%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-81.39%、-37.81%、-29.09%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.830 | 14.11 | 823.50% | -81.39% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -11.29% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 7.44 | 518.75% | -37.81% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 12.67 | 407.69% | -29.09% |
山东新华制药股份(00719) | 7.170 | 28 | 367.78% | -7.43% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.23 | 317.19% | -1.25% |
中州证券(01375) | 1.170 | 3.78 | 287.18% | -4.89% |
复旦张江(01349) | 3.240 | 10.4 | 284.57% | 5.81% |
中信建投证券(06066) | 7.790 | 24.55 | 277.54% | -22.27% |
长城汽车(02333) | 9.350 | 27.94 | 257.97% | -2.37% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.640 | 1.33 | -34.08% | -13.30% |
招商银行(03968) | 39.800 | 33.6 | 1.13% | -1.80% |
中国平安(02318) | 52.650 | 46.4 | 5.57% | -1.18% |
海尔智家(06690) | 24.050 | 22.61 | 12.60% | 1.45% |
中国中免(01880) | 172.300 | 163.89 | 13.93% | -0.22% |
紫金矿业(02899) | 13.160 | 12.69 | 15.50% | 1.09% |
药明康德(02359) | 77.200 | 75 | 16.36% | -0.83% |
潍柴动力(02338) | 11.580 | 11.3 | 16.93% | -2.83% |
福耀玻璃(03606) | 31.800 | 33.48 | 26.10% | 3.07% |
海螺水泥(00914) | 25.450 | 27.1 | 27.54% | 2.04% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 6.820 | 14.58 | 156.01% | 22.41% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.400 | 9.86 | 247.35% | 16.77% |
金力永磁(06680) | 19.580 | 27.46 | 67.98% | 15.85% |
中铝国际(02068) | 2.060 | 6.12 | 255.83% | 15.71% |
上海石油化工股份(00338) | 1.350 | 3.45 | 205.93% | 14.95% |
东江环保(00895) | 2.510 | 6.27 | 199.20% | 14.07% |
山东黄金(01787) | 16.340 | 24.99 | 83.17% | 10.00% |
中国石油股份(00857) | 5.220 | 7.32 | 68.01% | 9.34% |
邮储银行(01658) | 5.010 | 5.36 | 28.14% | 9.30% |
龙源电力(00916) | 8.550 | 17.45 | 144.44% | 8.58% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.830 | 14.11 | 823.50% | -81.39% |
浙江世宝(01057) | 1.440 | 7.44 | 518.75% | -37.81% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 12.67 | 407.69% | -29.09% |
中信建投证券(06066) | 7.790 | 24.55 | 277.54% | -22.27% |
光大证券(06178) | 5.550 | 14.66 | 216.40% | -22.12% |
中船防务(00317) | 11.140 | 26.45 | 184.38% | -20.23% |
郑煤机(00564) | 8.660 | 13.69 | 89.38% | -18.44% |
华电国际电力股份(01071) | 3.670 | 6.07 | 98.09% | -16.63% |
中国银河(06881) | 4.110 | 9.84 | 186.86% | -15.01% |
海信家电(00921) | 18.040 | 25.74 | 70.90% | -13.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...